| 技术参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 规格型号 | YR422YC |
| 面板尺寸 | 42″ |
| 显示面积 | 933mm(W)×524mm(H) |
| 显示模式 | 16:9 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.4859(H)×0.4851(V) |
| 亮度(nits) | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 3000:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| CPU处理器 | I3 |
| 内存 | 2G DDR3 |
| 硬盘 | 500G |
| 输入和输出 | |
| CF卡接口 | 可选 |
| SD卡接口 | 可选 |
| USB接口 | 1 |
| RJ45接口(支持网络更新播放内容) | 可选(型号加N即可) |
| 音频系统 | 内置8Ω10W*2扬声器 |
| 触摸参数 | |
| 触摸方式 | 红外多点触摸 |
| 红外触摸屏响应时间 | 15-20ms |
| 红外触摸屏扫描频率 | 50HZ |
| 红外触摸屏工作电压 | DC+5V±5% |
| 触摸接口 | 机器内置 |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| 功率 | |
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦250W |
| 待机功率损耗 | <1W |
| 散热系统 | 超静音双风扇散热 |
| 机壳材质 | 铝合金拉丝光油外壳 |
| 安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架/选配底座 |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 1822mm×606mm×80mm |
◆ 8MS快速响应时间,画面真正无拖尾;
◆ 静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
◆ 采用防干扰铝合金拉丝光油外壳,无辐射;
◆ 内置电源、能耗低、液晶屏寿命长达6万小时以上。