互动滑轨屏又称滑轨电视,由轨道、液晶屏幕、红外感应器、主机等组成,可以上下左右控制液晶屏幕,当液晶屏幕移动到预定点位时,将自动播放该部分的视频内容并与观众产生互动,
那么,互动滑轨屏方案具体包含哪些内容呢?

互动滑轨屏基本参数
|
类别 |
配件参数名称 | 规格 |
|
电动滑轨
|
导轨长度 | 2m-100m |
| 导轨驱动 | 电动(手动) | |
| 电机 | 48V直流无刷电机 | |
| 电机控制器 | 提供RS485串口,控制产品的移动 | |
| 工业测距模块 | 提供TTL串口,测量误差精度± 2 mm | |
| 电源适配器 | 输入AC110V~240V、输出DC 24V | |
| 液晶面板 | 液晶屏尺寸 | 22寸-98寸 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 / 3840*2160 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 点距(mm) | 0.484×0.484 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 对比度 | 4500:1 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | |
| 触摸面板 | 规格 | 红外/电容多点触摸屏 |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | ≥92% | |
| 硬度 | 7H | |
| 点击方式 | 10点触摸 | |
| 响应时间 | ≤10ms | |
| 输出分辨率 | 4096×4096 | |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
| 电脑 | 主板(可选) | 工控主板 |
| CPU(可选) | I5-6200U | |
| 内存(可选) | DDR3 4G/8G | |
| 硬盘(可选) | 120G/256G固态硬盘 | |
| USB2.0/串口 | USB接口即插即用,内置USB口四组 | |
| COM | 1 | |
| 音频 | 喇叭 | 内磁式立体功放,2.2W功放板 8Ω10W喇叭2个 |
| 网口 | RJ45 | 外置RJ45八芯标准网络接口 |
| 输出 | 信号接口 | VGA、HDMI |
| OSD显示 | 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) |
| 功率 | 输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ |
| 最大功率损耗 | ≤280W | |
| 待机功率损耗 | ≤3W | |
| 外观 | 材质 | 防尘防爆钢化玻璃、冷轧板钢制机柜 |
| 外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | |
| 外形尺寸 | 630X370X38mm | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% |
滑轨屏系统
四、系统特点:
4.轨道安装固定的包边装饰。
咨询热线
0755-27807696